吉林亿联银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 锦银幸福贷 | 1,000-500,000元 | 5.45%-7.95% | 1-12月 | 19小时 |
| 锦银商贸通信用贷 | 10,000-1,000,000元 | 5.45%-7.95% | 1-12月 | 124小时 |
| 锦银安居置业住房按揭 | 100,000-7,050,000元 | 5.45%-7.95% | 12-360月 | 304小时 |
| 锦银畅驾汽车金融 | 20,000-500,000元 | 5.45%-7.95% | 12-48月 | 142小时 |
| 锦银励志英才进修金 | 1,000-100,000元 | 5.45%-7.95% | 3-24月 | 89小时 |
加载中...
| 公司名称 | 吉林亿联银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 网贷平台 |
| 成立年份 | 2017年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0075H222010001 |
| 官网 | 访问官网 |