唐山银行

唐山银行评测报告

唐山银行股份有限公司

银行 国家金融监督管理总局 1996年成立
3.31
0 条评价

评分详情

合规评分 3.80/5
利率评分 4.27/5
口碑评分 2.50/5
审批评分 3.39/5
放款速度 3.76/5
服务评分 1.00/5

贷款产品 (5)

产品名称 额度 年利率 期限 放款
工薪e贷 10,000-200,000元 3.45%-5.00% 1-12月 110小时
房惠贷 100,000-10,000,000元 3.10%-5.00% 12-36月 52小时
个人消费类贷款 10,000-1,000,000元 3.45%-6.00% 1-60月 162小时
个人经营类贷款 10,000-5,000,000元 3.45%-6.00% 12-36月 138小时
一手房按揭贷款 100,000-5,000,000元 3.10%-4.90% 12-360月 582小时
额度 10,000-200,000元 利率 3.45%-5.00% 期限 1-12月 放款 110小时
额度 100,000-10,000,000元 利率 3.10%-5.00% 期限 12-36月 放款 52小时
额度 10,000-1,000,000元 利率 3.45%-6.00% 期限 1-60月 放款 162小时
额度 10,000-5,000,000元 利率 3.45%-6.00% 期限 12-36月 放款 138小时
额度 100,000-5,000,000元 利率 3.10%-4.90% 期限 12-360月 放款 582小时

用户评价

加载中...
发表评价

加载中...

机构信息
公司名称唐山银行股份有限公司
机构类型银行
成立年份1996年
监管机构国家金融监督管理总局
牌照编号B0141H213000001
官网访问官网