上海农村商业银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 鑫通个人消费贷 | 1,000-300,000元 | 3.15%-4.50% | 1-36月 | 18小时 |
| 鑫通小微税易贷 | 20,000-1,000,000元 | 3.15%-4.50% | 3-24月 | 100小时 |
| 鑫通申城按居住房房贷 | 200,000-10,000,000元 | 3.15%-4.50% | 12-360月 | 485小时 |
| 鑫通极速驾驭车秒贷 | 30,000-300,000元 | 3.15%-4.50% | 12-60月 | 80小时 |
| 鑫通海归筑梦英才贷 | 10,000-100,000元 | 3.15%-4.50% | 12-96月 | 329小时 |
加载中...
| 公司名称 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 信用社 |
| 成立年份 | 2005年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0033H231000001 |
| 官网 | 访问官网 |