盛京银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 盛京盛情贷 | 2,000-500,000元 | 5.35%-7.80% | 1-24月 | 23小时 |
| 盛京盛业贷 | 20,000-3,000,000元 | 5.35%-7.80% | 3-12月 | 99小时 |
| 盛京标准商品住房按揭 | 100,000-10,000,000元 | 5.35%-7.80% | 12-360月 | 407小时 |
| 盛京畅行车分期 | 20,000-500,000元 | 5.35%-7.80% | 12-60月 | 164小时 |
| 盛京盛学无忧助学贷 | 1,000-200,000元 | 5.35%-7.80% | 3-36月 | 330小时 |
加载中...
| 公司名称 | 盛京银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 1997年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0270H221010001 |
| 官网 | 访问官网 |