南京银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 南银你好贷 | 1,000-500,000元 | 5.15%-7.50% | 1-24月 | 1小时 |
| 南京银行鑫味贷 | 5,000-3,000,000元 | 5.15%-7.50% | 1-12月 | 5小时 |
| 南银金陵安居住房贷款 | 100,000-10,000,000元 | 5.15%-7.50% | 12-360月 | 534小时 |
| 南银鑫畅行车贷 | 20,000-500,000元 | 5.15%-7.50% | 12-60月 | 74小时 |
| 南京银行鑫学子英才金 | 1,000-200,000元 | 5.15%-7.50% | 3-24月 | 56小时 |
加载中...
| 公司名称 | 南京银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 1996年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0145H232010001 |
| 官网 | 访问官网 |