绵阳银行

绵阳银行评测报告

绵阳市商业银行股份有限公司

银行 国家金融监督管理总局 2001年成立
3.54
0 条评价

评分详情

合规评分 3.80/5
利率评分 4.03/5
口碑评分 2.50/5
审批评分 4.73/5
放款速度 4.72/5
服务评分 1.00/5

贷款产品 (4)

产品名称 额度 年利率 期限 放款
新市民消费贷 10,000-300,000元 3.45%-6.00% 1-36月 12小时
新市民经营贷 10,000-500,000元 3.45%-6.00% 12-36月 87小时
快易贷 100,000-5,000,000元 3.45%-5.50% 1-36月 80小时
科创e贷 100,000-5,000,000元 3.45%-5.50% 12-36月 65小时
额度 10,000-300,000元 利率 3.45%-6.00% 期限 1-36月 放款 12小时
额度 10,000-500,000元 利率 3.45%-6.00% 期限 12-36月 放款 87小时
额度 100,000-5,000,000元 利率 3.45%-5.50% 期限 1-36月 放款 80小时
额度 100,000-5,000,000元 利率 3.45%-5.50% 期限 12-36月 放款 65小时

用户评价

加载中...
发表评价

加载中...

机构信息
公司名称绵阳市商业银行股份有限公司
机构类型银行
成立年份2001年
监管机构国家金融监督管理总局
牌照编号B0146H239000001
官网访问官网