华夏银行

华夏银行贷款评测报告

华夏银行股份有限公司

银行 国家金融监督管理总局 1992年成立
4.08
2 条评价

评分详情

合规评分 4.00/5
利率评分 4.17/5
口碑评分 4.10/5
审批评分 4.11/5
放款速度 4.81/5
服务评分 2.90/5

贷款产品 (5)

产品名称 额度 年利率 期限 放款
华夏龙商贷 2,000-500,000元 4.15%-6.00% 1-12月 8小时
华夏小微房产双赢贷 100,000-7,650,000元 4.15%-6.00% 12-120月 51小时
华夏个人住房贷款 100,000-10,000,000元 3.25%-4.40% 12-360月 682小时
华夏汽车消费贷款 30,000-500,000元 3.50%-8.00% 12-60月 222小时
华夏助学贷款 2,000-100,000元 4.50%-6.50% 6-36月 161小时
额度 2,000-500,000元 利率 4.15%-6.00% 期限 1-12月 放款 8小时
额度 100,000-7,650,000元 利率 4.15%-6.00% 期限 12-120月 放款 51小时
额度 100,000-10,000,000元 利率 3.25%-4.40% 期限 12-360月 放款 682小时
额度 30,000-500,000元 利率 3.50%-8.00% 期限 12-60月 放款 222小时
额度 2,000-100,000元 利率 4.50%-6.50% 期限 6-36月 放款 161小时

用户评价

加载中...
发表评价

加载中...

机构信息
公司名称华夏银行股份有限公司
机构类型银行
成立年份1992年
监管机构国家金融监督管理总局
牌照编号B0009H111000001
官网访问官网
排行榜排名
  • 口碑最佳 第16名
  • 口碑最佳 第16名
  • 服务最佳 第16名
  • 服务最佳 第16名
  • 放款最快 第11名
  • 放款最快 第11名
  • 最正规 第11名
  • 最正规 第11名
  • 大额贷款 第15名
  • 大额贷款 第15名
  • 综合最佳 第18名
  • 综合最佳 第18名