广州银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 广银广行E贷 | 1,000-500,000元 | 5.55%-8.10% | 1-36月 | 6小时 |
| 广银粤商快贷 | 20,000-3,000,000元 | 5.55%-8.10% | 3-36月 | 23小时 |
| 广银粤港湾精品个人住房房贷 | 200,000-10,000,000元 | 5.55%-8.10% | 12-360月 | 610小时 |
| 广银极速畅行车秒分期 | 20,000-500,000元 | 5.55%-8.10% | 12-60月 | 247小时 |
| 广银羊城筑梦助学金 | 1,000-200,000元 | 5.55%-8.10% | 12-180月 | 199小时 |
加载中...
| 公司名称 | 广州银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 1996年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0212H244010001 |
| 官网 | 访问官网 |