德州银行

德州银行评测报告

德州银行股份有限公司

银行 国家金融监督管理总局 2004年成立
3.40
0 条评价

评分详情

合规评分 3.80/5
利率评分 4.03/5
口碑评分 2.50/5
审批评分 3.78/5
放款速度 4.45/5
服务评分 1.00/5

贷款产品 (5)

产品名称 额度 年利率 期限 放款
惠民贷 10,000-1,000,000元 3.45%-6.00% 12-84月 23小时
换新贷 10,000-300,000元 3.45%-5.50% 12-60月 95小时
全民贷 10,000-500,000元 3.45%-5.50% 12-60月 65小时
税易贷 300,000-3,000,000元 3.80%-5.50% 12-36月 82小时
快易贷 500,000-5,000,000元 3.45%-5.50% 12-36月 70小时
额度 10,000-1,000,000元 利率 3.45%-6.00% 期限 12-84月 放款 23小时
额度 10,000-300,000元 利率 3.45%-5.50% 期限 12-60月 放款 95小时
额度 10,000-500,000元 利率 3.45%-5.50% 期限 12-60月 放款 65小时
额度 300,000-3,000,000元 利率 3.80%-5.50% 期限 12-36月 放款 82小时
额度 500,000-5,000,000元 利率 3.45%-5.50% 期限 12-36月 放款 70小时

用户评价

加载中...
发表评价

加载中...

机构信息
公司名称德州银行股份有限公司
机构类型银行
成立年份2004年
监管机构国家金融监督管理总局
牌照编号B0147H218000001
官网访问官网