建设银行

建设银行贷款评测报告

中国建设银行股份有限公司

银行 国家金融监督管理总局 1954年成立
4.22
5 条评价

评分详情

合规评分 4.50/5
利率评分 4.29/5
口碑评分 4.09/5
审批评分 4.45/5
放款速度 4.43/5
服务评分 3.10/5

贷款产品 (5)

产品名称 额度 年利率 期限 放款
建行快贷 1,000-1,000,000元 3.55%-5.10% 1-36月 24小时
建行小微快贷 5,000-5,000,000元 3.55%-5.10% 3-36月 84小时
建行个人汽车贷款 20,000-500,000元 3.50%-8.00% 12-60月 268小时
建行个人住房贷款 100,000-10,000,000元 3.25%-4.40% 12-360月 489小时
建行学易贷 1,000-200,000元 3.06%-3.06% 6-48月 107小时
额度 1,000-1,000,000元 利率 3.55%-5.10% 期限 1-36月 放款 24小时
额度 5,000-5,000,000元 利率 3.55%-5.10% 期限 3-36月 放款 84小时
额度 20,000-500,000元 利率 3.50%-8.00% 期限 12-60月 放款 268小时
额度 100,000-10,000,000元 利率 3.25%-4.40% 期限 12-360月 放款 489小时
额度 1,000-200,000元 利率 3.06%-3.06% 期限 6-48月 放款 107小时

用户评价

加载中...
发表评价

加载中...

机构信息
公司名称中国建设银行股份有限公司
机构类型银行
成立年份1954年
监管机构国家金融监督管理总局
牌照编号B0004H111000001
官网访问官网
排行榜排名
  • 服务最佳 第8名
  • 放款最快 第16名
  • 最正规 第4名
  • 大额贷款 第7名
  • 低利率 第3名
  • 综合最佳 第6名
  • 小额贷款 第19名