上海银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 上行信义贷 | 1,000-500,000元 | 4.85%-7.05% | 1-36月 | 11小时 |
| 上海银行上企快贷 | 20,000-3,000,000元 | 4.85%-7.05% | 3-24月 | 19小时 |
| 上行申城申情住房按揭 | 200,000-10,000,000元 | 4.85%-7.05% | 12-360月 | 240小时 |
| 上行极客车速贷 | 30,000-500,000元 | 4.85%-7.05% | 12-60月 | 191小时 |
| 上海银行海归筑梦教育贷 | 10,000-200,000元 | 4.85%-7.05% | 12-96月 | 267小时 |
加载中...
| 公司名称 | 上海银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 1995年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0136H231000001 |
| 官网 | 访问官网 |