交通银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 交行惠民贷 | 1,000-1,000,000元 | 3.65%-5.25% | 1-36月 | 21小时 |
| 交行展业快贷 | 10,000-4,150,000元 | 3.65%-5.25% | 3-24月 | 3小时 |
| 交行标准个人住房贷款 | 100,000-4,450,000元 | 3.65%-5.25% | 12-360月 | 528小时 |
| 交行交银车贷 | 15,000-1,000,000元 | 3.65%-5.25% | 12-60月 | 220小时 |
| 交行交银智学助学贷 | 1,000-200,000元 | 3.65%-5.25% | 12-180月 | 136小时 |
加载中...
| 公司名称 | 交通银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 1908年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0005H131000001 |
| 官网 | 访问官网 |