成都银行

成都银行贷款评测报告

成都银行股份有限公司

银行 国家金融监督管理总局 1996年成立
3.61
2 条评价

评分详情

合规评分 3.80/5
利率评分 3.37/5
口碑评分 4.10/5
审批评分 3.50/5
放款速度 3.50/5
服务评分 2.90/5

贷款产品 (5)

产品名称 额度 年利率 期限 放款
成银芙蓉e贷 1,000-500,000元 4.45%-6.45% 1-36月 120小时
成银锦官税贷通 20,000-3,000,000元 4.45%-6.45% 3-24月 63小时
成银天府安居住房按揭 100,000-10,000,000元 4.45%-6.45% 12-360月 549小时
成银畅行蜀道汽车分期 20,000-500,000元 4.45%-6.45% 12-60月 167小时
成银学子筑梦天府金 1,000-200,000元 4.45%-6.45% 3-24月 319小时
额度 1,000-500,000元 利率 4.45%-6.45% 期限 1-36月 放款 120小时
额度 20,000-3,000,000元 利率 4.45%-6.45% 期限 3-24月 放款 63小时
额度 100,000-10,000,000元 利率 4.45%-6.45% 期限 12-360月 放款 549小时
额度 20,000-500,000元 利率 4.45%-6.45% 期限 12-60月 放款 167小时
额度 1,000-200,000元 利率 4.45%-6.45% 期限 3-24月 放款 319小时

用户评价

加载中...
发表评价

加载中...