成都银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 成银芙蓉e贷 | 1,000-500,000元 | 4.45%-6.45% | 1-36月 | 120小时 |
| 成银锦官税贷通 | 20,000-3,000,000元 | 4.45%-6.45% | 3-24月 | 63小时 |
| 成银天府安居住房按揭 | 100,000-10,000,000元 | 4.45%-6.45% | 12-360月 | 549小时 |
| 成银畅行蜀道汽车分期 | 20,000-500,000元 | 4.45%-6.45% | 12-60月 | 167小时 |
| 成银学子筑梦天府金 | 1,000-200,000元 | 4.45%-6.45% | 3-24月 | 319小时 |
加载中...
| 公司名称 | 成都银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 1996年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0243H251010001 |
| 官网 | 访问官网 |