北京农村商业银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 农商凤凰e贷 | 1,000-300,000元 | 6.05%-8.85% | 1-36月 | 21小时 |
| 农商凤凰微企贷 | 10,000-1,000,000元 | 6.05%-8.85% | 3-24月 | 142小时 |
| 农商凤凰安居住房按揭 | 150,000-10,000,000元 | 6.05%-8.85% | 12-360月 | 461小时 |
| 农商凤凰畅行车秒分期 | 20,000-300,000元 | 6.05%-8.85% | 12-60月 | 247小时 |
| 农商生源地凤凰助学金 | 1,000-100,000元 | 6.05%-8.85% | 12-180月 | 159小时 |
加载中...
| 公司名称 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 信用社 |
| 成立年份 | 2005年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0031H211000001 |
| 官网 | 访问官网 |